
Máquinas de moldeo por inyección de cables de alimentación de PVC de plástico de China
Información básica.
| N º de Modelo. | JY-450ST |
| Computerizado | Computerizado |
| Certificación | CE, ISO9001:2008, TUV/fresa |
| Fuerza eyectora | 2,4~6,8 toneladas |
| Golpe de apertura | 190~200 mm |
| Potencia del motor de la bomba | 5,5 kw~14,5 kw |
| Idiomas | Inglés, español, ruso, turco, tailandés, italiano, Japón |
| Carrera de eyección | 45~120 mm |
| Presión de inyección | 996~1125kg/cm3 |
| Fuerza de sujecion | 45 toneladas/55 toneladas/85 toneladas/120 toneladas |
| Peso de inyección | 84~260 gramos |
| Diámetro del tornillo | 32~48mm |
| nombre del producto | Inyección vertical para fabricación de tapones de plástico PVC |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar |
| Especificación | CE, SGS, ISO9001 |
| Marca comercial | Jieyang |
| Origen | Dongguan, China |
| Código hs | 8477101090 |
| Capacidad de producción | 300 juegos/mes |
Descripción del Producto
Imágenes detalladasMáquinas de moldeo por inyección de cables de alimentación de PVC de plástico de China




Descripción del Producto

| JY-350ST/500ST/1000ST Especificación técnica | |||||||||||
| Modelo | Unidades | JY-350PCS | JY-500PCS | JY-1000PCS | |||||||
| Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | milímetros | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 |
| Presión de inyección | kg/cm2 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1358 | 960 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Volumen de tiro teórico | cm3 | 81 | 92 | 110 | 113 | 134 | 194 | 221 | 254 | 288 | |
| Máx. Peso del disparo (PS) | 9 | 74 | 84 | 106 | 102 | 102 | 176 | 199 | 228 | 260 | |
| Tasa de inyección | cm3/seg | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 106 | 121 | 183 | |
| Velocidad del tornillo máx. | rpm | 0-190 | 0-190 | 180 | |||||||
| Control de temperatura | ZONA | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Sistema de sujeción | Fuerza de sujecion | t | 45 | 55 | 120 | ||||||
| Tamaño de la platina | milímetros | 580*430 | 670*480 | 870*560 | |||||||
| Distancia entre corbata desnuda | milímetros | 410*250 | 410*280 | 630*425 | |||||||
| Altura mínima del molde | milímetros | 220/70 | 250/200 | 480/280 | |||||||
| Golpe de apertura | milímetros | 200 | 200 | 300 | |||||||
| Máx. Luz del día abierta | milímetros | 420/270 | 450/400 | 780/580 | |||||||
| Fuerza eyectora | t | 1,76 | 1.5 | 4.8 | |||||||
| Carrera de eyección | milímetros | 35 | 35 | 45 | |||||||
| Sistema de potencia y rumbo | Máx. Presión hidráulica | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Salida de la bomba | l/min | 37.2 | 40 | 56 | |||||||
| Potencia del motor de la bomba | kW/CV | 5,5/7,5 | 7.5/10 | 14.5/22 | |||||||
| Potencia de calentamiento del barril | kilovatios | 2.8 | 4.5 | 6 | |||||||
| Potencia total | kilovatios | 9 | 12 | 20 | |||||||
| Otros | Dimensiones de la máquina (L*W*H) | metro | 1,7*1,2*3,0 | 2,2*1,2*33,33 | 2,3*1,4*2,7 | ||||||
| Tamaño de envío (largo x ancho x alto) | metro | 1,92*1,3*2,3 | 2,4*1,3*2,6 | 2,45*1,5*2,8 | |||||||
| Peso de la máquina | t | 2.4 | 3.3 | 6.5 | |||||||
| Peso de envío | t | 2.7 | 3.6 | 6.7 | |||||||
Videos de Youtube:
| Vídeos de Youtube sobre máquinas de inyección de plástico para fabricar tapones. | |
| Máquina de inyección de 25 toneladas para fabricación de enchufes CC. | https://youtu.be/D_pgCdCt7xQ |
| Máquina de inyección de 35 toneladas para fabricación de tapones de 2 clavijas. | https://youtu.be/_CHpu3oAinw |
| Máquina de inyección de 35 toneladas para doblar enchufes USB. | https://youtu.be/myp0vePcXDI |
| Máquina de inyección de 45 toneladas para fabricación de bujías europeas. | https://youtu.be/IRDLWHtWB9w |
| Máquina de inyección de 45 toneladas para fabricación de tapones de 2 pines. | https://youtu.be/nYAM8fIvyCg |
| Máquina de inyección de 45 toneladas para fabricación de tapones de 2 pines. | https://youtu.be/KEQ67i4lPJY |
| Máquina de inyección de 45 toneladas para fabricación de tapones. | https://youtu.be/r8ky_psNr9I |
| Máquina de inyección tipo C de 55 toneladas para fabricación de tapones de 2 clavijas. | https://youtu.be/w14Zkx5eBcE |
Servicios
Servicio Preventa
* Soporte de consultas y consultoría.
* Ver nuestra Fábrica.
Servicio postventa
* Capacitación sobre cómo instalar la máquina, capacitación sobre cómo utilizar la máquina.
* Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
Compañía
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A1: Somos fábrica, todas las máquinas las fabricamos nosotros mismos. Además, puede obtener el servicio personalizado según sus requisitos.
P2: ¿Cuál es su garantía para la máquina?
A2: Garantía de un año (todas las piezas de la máquina se pueden reemplazar en el plazo de un año sin cargo, sin incluir las roturas provocadas por el hombre), mantenimiento de por vida. requisitos.
P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A3: Generalmente son de 3 a 5 días si la máquina está en stock; De lo contrario, el tiempo de entrega es de 10 a 25 días según la cantidad requerida y nuestra temporada alta.
P4: ¿Dónde está su fábrica? ¿Cómo puedo visitarte?
A4: Nuestra fábrica está al lado de Guangzhou y Shenzhen. Lo llevaremos a nuestra fábrica en automóvil cuando llegue a la estación de tren (autobús) de Dongguan o Changping.
P5: ¿Por qué elegir JieYang Machinery Co., Ltd.?
A5: "La satisfacción del cliente, la mejora continua y el servicio innovador" son la fuerza impulsora para que nuestra empresa avance. Dedicaremos todos los esfuerzos para hacer el mejor nivel de máquina y servicio.



